3代目オデッセイは2003年~2008年に生産されたモデルです。
型式は
ABA-RB1 |
DBA-RB1 |
ABA-RB2 |
DBA-RB2 |
LA-RB1 |
UA-RB1 |
LA-RB2 |
UA-RB2 |
となっております。
年式的に言えば2008年モデル以外が10年落ちを超えていることになりますね。ということは、高く売却するのもかなり難しい部類に入るでしょう。
RB1,2系オデッセイの価格データは下記のようになっております。
新車価格 |
中古車価格 |
買取価格 |
---|---|---|
225~315万円 |
3~180万円 |
10~30万円前後 |
実際の買取事例も見ていきましょう!
2018年 RB1,2系オデッセイ買取事例
オデッセイ M
オデッセイ アブソルート
オデッセイ アブソルート
オデッセイ L
オデッセイRB1,RB2を高く売るには
初年度登録から5年~10年落ちの車というのは、最も買い替える人が多い時期でもあり、また、中古車市場にも同等の車が多いです。
ただ短に普通に売却するだけなら、自ら高く買い取ってくれるという業者は少ないでしょう。
しかし、そのような「自ら高く買い取ってくれる業者」を見つける方法はあります。
この方法を使うことによって、面倒な交渉などしなくとも高く売却することが可能になります。
その方法とは、「一括査定サイト」を利用する方法です。
一括査定サイトとは、お住まいの地域の買取業者に同時に査定の見積もりを取ってもらうことができるサービスです。
利用方法は、一括査定サイトに売りたい車の情報を入力。ただこれだけです。入力に1分もかかりません。
当サイトでおすすめしている一括査定サイトなら、ネットから一括査定サイトに入力するだけで、同時に最大10社の買取業者に査定の見積もりを出してもらうことが可能です。
オデッセイ売却の際に利用しておきたい必須のサービスですね!
オススメの一括査定!
車査定比較.com 鉄板です!


2017年以前のRB1,2オデッセイ買取事例
・【2017年】RB1,RB2買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年4月 | 2003年 | B | 70,000キロ | 3万円 | 愛知 |
2017年7月 | 2008年 | アブソルート | 100,000キロ | 32万円 | 千葉 |
2017年9月 | 2004年 | M | 70,000キロ | 10万円 | 滋賀 |
2017年11月 | 2007年 | アブソルート | 110,000キロ | 8万円 | 佐賀 |
2017年10月 | 2006年 | M エアロ | 100,000キロ | 9万円 | 東京 |
2017年6月 | 2006年 | M | 80,000キロ | 12万円 | 千葉 |
2017年2月 | 2003年 | L | 200,000キロ | 4万円 | 青森 |
2017年5月 | 2007年 | アブソルート 4WD | 100,000キロ | 22万円 | 北海道 |
2017年3月 | 2008年 | HDDナビ | 100,000キロ | 15万円 | 愛知 |
2017年2月 | 2007年 | L | 70,000キロ | 10万円 | 広島 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
・【2016年】RB1,RB2買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 2005年 | L | 110,000キロ | 12万円 | 京都 |
2016年10月 | 2006年 | M | 100,000キロ | 15万円 | 岡山 |
2016年9月 | 2005年 | M | 110,000キロ | 10万円 | 滋賀 |
2016年7月 | 2006年 | B | 100,000キロ | 12万円 | 新潟 |
2016年6月 | 2004年 | L・K-pkg | 120,000キロ | 10万円 | 福島 |
2016年6月 | 2007年 | M | 80,000キロ | 20万円 | 新潟 |
2016年4月 | 2007年 | L・K-pkg | 90,000キロ | 20万円 | 東京 |
2016年3月 | 2004年 | M | 120,000キロ | 10万円 | 青森 |
2016年3月 | 2005年 | L・K-pkg | 110,000キロ | 18万円 | 愛知 |
2016年2月 | 2004年 | HDDナビ | 90,000キロ | 8万円 | 佐賀 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
・【2015年】RB1,RB2買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月 | 2006年 | L | 80,000キロ | 20万円 | 宮城 |
2015年10月 | 2005年 | M | 90,000キロ | 24万円 | 岩手 |
2015年8月 | 2005年 | M | 100,000キロ | 20万円 | 富山 |
2015年8月 | 2007年 | M | 70,000キロ | 35万円 | 長野 |
2015年7月 | 2003年 | L・K-pkg | 120,000キロ | 25万円 | 宮城 |
2015年5月 | 2003年 | M | 110,000キロ | 15万円 | 宮城 |
2015年2月 | 2003年 | M | 100,000キロ | 13万円 | 鹿児島 |
2015年2月 | 2005年 | M | 80,000キロ | 23万円 | 佐賀 |
2015年1月 | 2005年 | M | 80,000キロ | 26万円 | 鳥取 |
2015年1月 | 2004年 | L・K-pkg | 120,000キロ | 30万円 | 茨城 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
・【2014年】RB1,RB2買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2004年 | L | 130,000キロ | 30万円 | 札幌 |
2014年11月 | 2004年 | M | 90,000キロ | 13万円 | 埼玉 |
2014年10月 | 2005年 | M | 70,000キロ | 10万円 | 千葉 |
2014年9月 | 2006年 | M | 90,000キロ | 38万円 | 秋田 |
2014年9月 | 2006年 | M エアロ | 100,000キロ | 26万円 | 仙台 |
2014年9月 | 2004年 | M | 70,000キロ | 10万円 | 福岡 |
2014年8月 | 2004年 | M | 100,000キロ | 13万円 | 長野 |
2014年7月 | 2006年 | M | 150,000キロ | 10万円 | 徳島 |
2014年7月 | 2006年 | M | 45,000キロ | 63万円 | 香川 |
2014年6月 | 2004年 | HDDナビ | 80,000キロ | 8万円 | 鳥取 |
2014年6月 | 2004年 | M | 70,000キロ | 25万円 | 東京 |
2014年6月 | 2004年 | M | 150,000キロ | 10万円 | 東京 |
2014年5月 | 2006年 | M | 70,000キロ | 52万円 | 札幌 |
2014年5月 | 2005年 | L | 90,000キロ | 15万円 | 千葉 |
2014年4月 | 2004年 | L | 110,000キロ | 10万円 | 神奈川 |
2014年3月 | 2004年 | L | 70,000キロ | 15万円 | 青森 |
2014年3月 | 2004年 | M | 100,000キロ | 6万円 | 横浜 |
2014年3月 | 2005年 | M | 100,000キロ | 10万円 | 北海道 |
2014年2月 | 2008年 | M エアロ | 80,000キロ | 45万円 | 滋賀 |
2014年1月 | 2007年 | M | 150,000キロ | 15万円 | 沖縄 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例