2代目オデッセイは1999年から2003年に生産されていたモデルです。
型式は
LA-RA6 |
GH-RA6 |
LA-RA7 |
GH-RA7 |
LA-RA8 |
GH-RA8 |
LA-RA9 |
GH-RA9 |
となっております。
当時、涙目オデッセイとして人気の高かったモデルですが、14年落ち以上のモデルとなりますので、査定額0円。というのも覚悟しなくてはいけません。
RA6~9系オデッセイの価格データは下記のようになっております。
新車価格 |
中古車価格 |
買取価格 |
---|---|---|
223~358万円 |
4万円~70万円前後 |
5万円前後 |
実際の買取事例も見ていきましょう!
2018年 RA6~9系オデッセイ買取事例
オデッセイ VG 4WD
オデッセイ VZ
オデッセイ L
オデッセイ VG
オデッセイRA6~RA9を高く売るには
先ほどの説明しましたとおり、初年度登録から10年以上経過している車は一般的には査定額がつかないケースが多いです。
しかしこれは普通に売却したらの話。
上記表の買取事例は、ある方法を行った際に出た査定額です。
そのある方法とは、「高く買い取ってくれる業者を見つける」という方法です。
具体的に言いますと、一括査定を利用して複数の買取業者に査定してもらう方法です。
複数の業者に査定してもうことによって、高く買い取ってくれる業者を見つけるというごくごく単純な方法です。
10年落ちの車を高く売却するには、高く買い取ってくれる業者を見つけることが必須です。
交渉テクニックなどそのようなものは必要ありません。
当サイトでおすすめしている一括査定サイトなら、売る予定のオデッセイの距離数、年式などを入力するだけ。
それだけで最大10社に同時に見積もりを出してもらえるのです。
オデッセイを高く売却したい方は、利用して損はないでしょう!
オススメの一括査定!
車査定比較.com 鉄板です!


2017年以前の2代目オデッセイ買取事例
【2017年】RA6~RA9買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月 | 2000年 | VZ | 70,000キロ | 4万円 | 埼玉 |
2017年9月 | 2003年 | L | 50,000キロ | 5万円 | 滋賀 |
2017年10月 | 2003年 | アブソルート | 100,000キロ | 2万円 | 愛知 |
2017年8月 | 2001年 | ベース | 130,000キロ | 1万円 | 千葉 |
201年12月 | 2002年 | アブソルート | 110,000キロ | 2万円 | 宮崎 |
2016年6月 | 2003年 | アブソルート 4WD | 110,000キロ | 4万円 | 北海道 |
2016年1月 | 2003年 | アブソルート | 90,000キロ | 3万円 | 青森 |
2016年6月 | 2003年 | M | 120,000キロ | 3万円 | 山梨 |
2017年7月 | 2003年 | M | 50,000キロ | 5万円 | 和歌山 |
2016年1月 | 2002年 | アブソルート | 50,000キロ | 3万円 | 宮城 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2016年】RA6~RA9買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 2002年 | MQ | 130,000キロ | 4万円 | 新潟 |
2016年10月 | 2002年 | L | 150,000キロ | 5万円 | 鳥取 |
2016年9月 | 2000年 | VZ | 130,000キロ | 4万円 | 広島 |
2016年9月 | 2000年 | L | 100,000キロ | 3万円 | 佐賀 |
2016年7月 | 2001年 | M | 160,000キロ | 4万円 | 長崎 |
2016年6月 | 2003年 | アブソルート | 130,000キロ | 6万円 | 滋賀 |
2016年4月 | 2000年 | L | 170,000キロ | 3万円 | 青森 |
2016年3月 | 2003年 | M | 130,000キロ | 4万円 | 北海道 |
2016年3月 | 2000年 | S | 160,000キロ | 3万円 | 和歌山 |
2016年2月 | 2003年 | L | 100,000キロ | 5万円 | 宮城 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2015年】RA6~RA9買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月 | 2001年 | MQ | 140,000キロ | 4万円 | 岩手 |
2015年11月 | 2003年 | L | 120,000キロ | 4万円 | 群馬 |
2015年10月 | 2000年 | アブソルート | 150,000キロ | 4万円 | 島根 |
2015年9月 | 2001年 | L | 150,000キロ | 3万円 | 北海道 |
2015年9月 | 2001年 | M | 140,000キロ | 5万円 | 岐阜 |
2015年3月 | 2002年 | L | 140,000キロ | 3万円 | 栃木 |
2015年3月 | 2003年 | M | 130,000キロ | 5万円 | 茨城 |
2015年2月 | 2003年 | M | 160,000キロ | 5万円 | 山形 |
2015年1月 | 2002年 | S | 150,000キロ | 4万円 | 秋田 |
2015年1月 | 2002年 | M | 110,000キロ | 6万円 | 熊本 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例
【2014年】RA6~RA9買取事例
査定時期 | 年式 | グレード | 走行距離 | 査定額 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年12月 | 2002年 | MQ | 90,000キロ | 6万円 | 秋田 |
2014年12月 | 2002年 | L | 80,000キロ | 7万円 | 埼玉 |
2014年11月 | 2000年 | VZ | 130,000キロ | 6万円 | 仙台 |
2014年10月 | 2000年 | L | 110,000キロ | 10万円 | 仙台 |
2014年10月 | 2001年 | M | 100,000キロ | 8万円 | 鹿児島 |
2014年9月 | 2003年 | L | 110,000キロ | 6万円 | 兵庫 |
2014年9月 | 2000年 | L | 180,000キロ | 4万円 | 大阪 |
2014年8月 | 2003年 | M | 60,000キロ | 16万円 | 鳥取 |
2014年7月 | 2000年 | S | 150,000キロ | 5.5万円 | 和歌山 |
2014年7月 | 2003年 | L | 70,000キロ | 10万円 | 千葉 |
2014年4月 | 2003年 | M | 100,000キロ | 5万円 | 埼玉 |
2014年4月 | 2003年 | L | 160,000キロ | 4.5万円 | 名古屋 |
2014年3月 | 2001年 | M | 80,000キロ | 5万円 | 群馬 |
2014年3月 | 2000年 | L | 130,000キロ | 6万円 | 愛媛 |
2014年3月 | 2000年 | M | 150,000キロ | 6.5万円 | 大分 |
2014年3月 | 2003年 | M | 130,000キロ | 5万円 | 茨城 |
2014年2月 | 2003年 | L | 150,000キロ | 4万円 | 青森 |
2014年2月 | 2003年 | M | 130,000キロ | 6万円 | 札幌 |
2014年2月 | 2000年 | L | 90,000キロ | 7万円 | 静岡 |
2014年1月 | 2000年 | L | 110,000キロ | 5万円 | 富山 |
※当サイトでおすすめする売却方法を行った際の買取事例